Product Catalog
Clean, clear pricing on our verified inventory. Sourced directly via on-hand domestic assets or protected special-order frameworks.
On-Hand & Premium Domestic Supply Lines
| SKU | Product Name | Size/Amount | Logistics Group | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| IN0021 | Retatrutide | 5mg | USA Stock | $15.00 | |
| IN0022 | Retatrutide | 10mg | USA Stock | $25.00 | |
| IN0023 | Retatrutide | 15mg | USA Stock | $38.00 | |
| IN0024 | Retatrutide | 20mg | USA Stock | $45.00 | |
| IN0025 | Retatrutide | 30mg | USA Stock | $65.00 | |
| IN0026 | Retatrutide | 40mg | USA Stock | $80.00 | |
| IN0028 | Retatrutide | 50mg | USA Stock | $106.00 | |
| IN0029 | Retatrutide | 60mg | USA Stock | $128.00 | |
| IN0030 | Retatrutide | 100mg | USA Stock | $165.00 | |
| IN0031 | Trizepatide | 2mg | USA Stock | $14.00 | |
| IN0033 | Trizepatide | 5mg | USA Stock | $18.00 | |
| IN0034 | Trizepatide | 10mg | USA Stock | $25.00 | |
| IN0035 | Trizepatide | 15mg | USA Stock | $35.00 | |
| IN0036 | Trizepatide | 20mg | USA Stock | $40.00 | |
| IN0038 | Trizepatide | 30mg | USA Stock | $48.00 | |
| IN0039 | Trizepatide | 40mg | USA Stock | $60.00 | |
| IN0040 | Trizepatide | 50mg | USA Stock | $65.00 | |
| IN0041 | Trizepatide | 60mg | USA Stock | $75.00 | |
| IN0042 | Trizepatide | 80mg | USA Stock | $90.00 | |
| IN0044 | Trizepatide | 120mg | USA Stock | $165.00 | |
| IN0045 | Reta+Triz | 20mg+40mg | USA Stock | $115.00 | |
| IN0046 | Tesamorelin | 2mg | USA Stock | $22.00 | |
| IN0047 | Tesamorelin | 5mg | USA Stock | $30.00 | |
| IN0048 | Tesamorelin | 10mg | USA Stock | $55.00 | |
| IN0049 | Tesamorelin | 20mg | USA Stock | $105.00 | |
| IN0050 | TB-500 | 2mg | USA Stock | $21.00 | |
| IN0051 | TB-500 | 5mg | USA Stock | $27.00 | |
| IN0053 | TB-500 | 10mg | USA Stock | $45.00 | |
| IN0054 | SS-31 | 5mg | USA Stock | $30.00 | |
| IN0055 | SS-31 | 10mg | USA Stock | $45.00 | |
| IN0056 | SS-31 | 50mg | USA Stock | $78.00 | |
| IN0057 | Semax | 5mg | USA Stock | $18.00 | |
| IN0058 | Semax | 10mg | USA Stock | $27.00 | |
| IN0059 | Salank | 5mg | USA Stock | $18.00 | |
| IN0060 | Salank | 10mg | USA Stock | $27.00 | |
| IN0061 | KPV | 5mg | USA Stock | $18.00 | |
| IN0062 | KPV | 10mg | USA Stock | $30.00 | |
| IN0063 | Sermorelin | 2mg | USA Stock | $22.00 | |
| IN0065 | Sermorelin | 5mg | USA Stock | $27.00 | |
| IN0066 | Sermorelin | 10mg | USA Stock | $40.00 | |
| IN0067 | DSIP | 2mg | USA Stock | $22.00 | |
| IN0068 | DSIP | 5mg | USA Stock | $25.00 | |
| IN0069 | DSIP | 10mg | USA Stock | $32.00 | |
| IN0070 | Epithalon | 10mg | USA Stock | $25.00 | |
| IN0071 | Epithalon | 50mg | USA Stock | $51.00 | |
| IN0072 | BPC+TB500 | 30mg | USA Stock | $60.00 | |
| IN0073 | CJC W/DAC | 2mg | USA Stock | $27.00 | |
| IN0074 | CJC w/DAC | 5mg+5mg | USA Stock | $54.00 | |
| IN0077 | CJC without/DAC | 2mg | USA Stock | $21.00 | |
| IN0078 | CJC without/DAC | 5mg | USA Stock | $30.00 | |
| IN0079 | CJC without/DAC | 10mg | USA Stock | $36.00 | |
| IN0075 | CJC without/DAC+IPA | 5mg+5mg | USA Stock | $36.00 | |
| IN0080 | AOD | 2mg | USA Stock | $21.00 | |
| IN0081 | AOD | 5mg | USA Stock | $32.00 | |
| IN0082 | AOD | 10mg | USA Stock | $48.00 | |
| IN0097 | Slu-pp-322 | 5mg | USA Stock | $53.00 | |
| IN0083 | Mots-C | 10mg | USA Stock | $24.00 | |
| IN0084 | Mots-C | 15mg | USA Stock | $33.00 | |
| IN0085 | Mots-C | 20mg | USA Stock | $45.00 | |
| IN0086 | Mots-C | 40mg | USA Stock | $74.00 | |
| IN0087 | NAD+ | 100mg | USA Stock | $18.00 | |
| IN0088 | NAD+ | 500mg | USA Stock | $24.00 | |
| IN0089 | NAD+ | 1000mg | USA Stock | $36.00 | |
| IN0090 | Fat Blaster | 1200mg | USA Stock | $54.00 | |
| IN0091 | KLOW | 80mg | USA Stock | $75.00 | |
| IN0092 | IGR-LR3 | 100mcg | USA Stock | $30.00 | |
| IN0093 | IGR-LR3 | 1mg | USA Stock | $68.00 | |
| IN0094 | FST-344 | 1mg | USA Stock | $105.00 | |
| IN0095 | GDF-8 | 1mg | USA Stock | $66.00 | |
| IN0096 | Fox04-DRI | 10mg | USA Stock | $135.00 | |
| IN0097_FTPP | FTPP Adipoite | 5mg | USA Stock | $50.00 | |
| IN0098 | MK-677 | 5mg | USA Stock | $33.00 | |
| IN0099 | 5-Animo | 5mg | USA Stock | $21.00 | |
| IN0100 | 5-Animo | 10mg | USA Stock | $33.00 | |
| IN0101 | Cagrisma | 20mg | USA Stock | $68.00 | |
| IN0102 | Lipo-C/B-12 | 200mg | USA Stock | $75.00 |
Secondary Sourced & Backup Logistics Framework
| SKU | Product Name | Size/Amount | Logistics Group | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50AM | 5-Amino-1MQ | 50mg | Special Order | $55.00 | |
| CU50 | GHK-Cu | 50mg | Special Order | $30.00 | |
| CU100 | GHK-Cu | 100mg | Special Order | $40.00 | |
| G5K | HCG | 5000IU | Special Order | $33.00 | |
| LC600 | L-carnitine | 10ml | Special Order | $15.00 | |
| LB | Lemon Bottle | 10ml | Special Order | $17.00 | |
| 375 | LL37 | 5mg | Special Order | $22.40 | |
| MDT10 | Mazdutide | 10mg | Special Order | $33.00 | |
| MT1 | Melanotan I | 10mg | Special Order | $55.00 | |
| FM2 | MGF | 2mg | Special Order | $225.00 | |
| OT2 | Oxytocin | 2mg | Special Order | $13.00 | |
| OT5 | Oxytocin | 5mg | Special Order | $15.00 | |
| FMP2 | PEG MGF | 2mg | Special Order | $83.00 | |
| TY10 | Thymalin | 10mg | Special Order | $15.00 |